95万パワ-ズ

2019年から長期投資開始。
全然わからない。俺は雰囲気で株をやっている。
だが、それがいい。
乗るしかないこのビッグウェーブに…!!

株式資産公開 2022.5月末

①米国株ETF SBI証券

方針
基本スポット購入、積立て購入は無し。配当金が溜まり次第、適当にナンピンします。
円高が進んだときのみ、ドル転してスポット購入を考えます。


資産推移
2020年8月 ドル円105円にて、800万円分のドル購入
2021年初 15,682,991 円 評価損益 +558,979円
(内、米国株11,112,253円 米ドル 4,570,738円相当)
2022年初 19,806,035 円 年初比 +4,123,044 円 評価損益 +4,836,959円
1月末 18,567,079 円 年初比 -1,238,956 円 評価損益 +2,654,722円
2月末 18,657,217 円 年初比 -1,148,818 円 評価損益 +2,726,021円
3月末 20,338,688 円 年初比 +532,653 円 評価損益 +4,407,492円
4月末 19,402,936 円 年初比 -403,099 円 評価損益 +3,438,289円
5月半ば 17,872,895円 年初比 -1,933,140 円 評価損益 +19,082,48円
5月末 19,174,688円 年初比  -631,347円 評価損益 +3,210,041円
(内訳)
MARA SOXL SPXL TECL 円換算評価損益合計 -281,429円
QQQ VGT VOO VT VTI 円換算評価損益合計 +3,491,470円


②SBI投資信託

方針
毎月、三井住友カードで、5万円分を積立。
Tポイント、dポイント、ポンタポイントが溜まり次第、随時投資(雀の涙)。
上記、各銘柄への振り分けは基本、均等(その時の気分で増減してます)。
スポット購入はなし。


資産推移
2021年初 30,701 円 年初比 +30,701円 評価損益 +4,802 円
2022年初 408,702 円 年初比 +378,001円 評価損益 +57,138 円
  1月末 421,143 円 年初比 +12,441円 評価損益 +19,191 円
  2月末 456,750 円 年初比 +48,048円 評価損益 +2,897 円
3月末 610,670 円 年初比 +201,968円 評価損益 +63,938 円
4月末 630,044 円 年初比 +221,342円 評価損益 +32,650円
5月末 734,061円 年初比 +325,359円 評価損益 +36,167円


③楽天投資信託

方針
毎月、楽天カードで、5万円積立て。
内訳は、先進国株式インデックスをつみたてNISA分33,333円購入。
残りは、上記の銘柄を分散購入。
溜まった楽天ポイントは、すべて使用。
現金は、生活必要金だけ残し、ほぼないけど暴落時のスポット購入は
少しする(気持ちだけ)。


資産推移
2021年初1,104,271 円 評価損益 +138,096円
2022年初 2,306,204 円 年初比 +1,201,933円 評価損益 +616,416 円
  1月末 2,220,577 円 年初比  -85,627円 評価損益 +480,389 円
  2月末 2,183,499 円  年初比 -122,705円 評価損益 +392,447 円
  3月末 2,797,724円  年初比 +491,520円 評価損益 +655,991 円
4月末 2,737,834円  年初比 +431,630円 評価損益 +545,345 円
5月末 2,921,104 円  年初比 +614,900円 評価損益 +577,752 円


④TOTAL 22,829,853円 
 年初比 +304,812円

×

非ログインユーザーとして返信する