95万パワ-ズ

2019年から長期投資開始。
全然わからない。俺は雰囲気で株をやっている。
だが、それがいい。
乗るしかないこのビッグウェーブに…!!

株式資産公開 2022.9月末

①米国株ETF SBI証券
現在の保有銘柄
(個別株) MARA
(3倍レバレッジETF) SOXL SPXL TECL
(現物ETF) QQQ VGT VOO VT VTI 
配当金は単株相当溜まり次第、再投資。
資産推移
2020年8月 ドル円105円にて、800万円分のドル購入
2021年初 15,682,991 円 評価損益 +558,979円
2022年初 19,806,035 円 年初比 +4,123,044 円 評価損益 +4,836,959円
1月末 18,567,079 円 年初比 -1,238,956 円 評価損益 +2,654,722円
2月末 18,657,217 円 年初比 -1,148,818 円 評価損益 +2,726,021円
3月末 20,338,688 円 年初比 +532,653 円 評価損益 +4,407,492円
4月末 19,402,936 円 年初比 -403,099 円 評価損益 +3,438,289円
5月末 19,174,688円 年初比 -631,347円 評価損益 +3,210,041円
6月末 18,328,808円 年初比 -1,477,227円 評価損益 +2,329,262円
7月末19,850,935円 年初比 +44,900円 評価損益 +3,851,389円 
8月末19,691,447円 年初比 -114,588円 評価損益 +3,691,901円 
9月末18,426,589円 年初比 -1,379,446円 評価損益 +2,377,039円


②SBI投資信託
クレカ積立 月50,000円
資産推移
2021年初 30,701 円 年初比 +30,701円 評価損益 +4,802 円
2022年初 408,702 円 年初比 +378,001円 評価損益 +57,138 円
1月末 421,143 円 年初比 +12,441円 評価損益 +19,191 円
2月末 456,750 円 年初比 +48,048円 評価損益 +2,897 円
3月末 610,670 円 年初比 +201,968円 評価損益 +63,938 円
4月末 630,044 円 年初比 +221,342円 評価損益 +32,650円
5月末 734,061円 年初比 +325,359円 評価損益 +36,167円
6月末 686,642円 年初比 +277,940円 評価損益 -11,675円
7月末814,848円 年初比 +406,146円 評価損益 +44,763円
8月末921,841円 年初比 +513,139円 評価損益 +51,412円
9月末866,283円 年初比 +457,581円 評価損益 -4,585円


③楽天投資信託
クレカ積立 月52,981円
資産推移
2021年初1,104,271 円 評価損益 +138,096円
2022年初 2,306,204 円 年初比 +1,201,933円 評価損益 +616,416 円
1月末 2,220,577 円 年初比  -85,627円 評価損益 +480,389 円
2月末 2,183,499 円  年初比 -122,705円 評価損益 +392,447 円
3月末 2,797,724円  年初比 +491,520円 評価損益 +655,991 円
4月末 2,737,834円  年初比 +431,630円 評価損益 +545,345 円
5月末 2,921,104 円  年初比 +614,900円 評価損益 +577,752 円
6月末 2,837,614 円  年初比 +531,410円 評価損益 +403,166 円
7月末3,021,050 円  年初比 +714,846円 評価損益 +576,562 円
8月末3,130,996 円  年初比 +824,792円 評価損益 +581,103 円
9月末2,952,806 円  年初比 +646,602円 評価損益 +402,356 円


④TOTAL 22,245,678円 (ドル円144.6)
資産推移
2019年6月 ウェルスナビを始める 米中貿易摩擦(トランプ劇場)
2020年初 16,997,919円 3月コロナショック
2021年初 16,484,872円 米国大規模金融緩和,年末オミクロン株
2022年初 22,525,041円 米国利上げ,ウクライナ戦争
5月末 22,829,853円(ドル円129.8) 年初比 +304,812円
6月末 21,853,064円(ドル円134.9) 前月比 -976,789円 年初比 -671,977円
7月末 23,686,833円 (ドル円133.1) 前月比 +1,833,769円 年初比 +1,161,792円
8月末 23,744,284円(ドル円140.3) 前月比 +57,451円 年初比 +1,219,243円
9月末 22,245,678円(ドル円144.6) 前月比 -1,498,606円 年初比 -279,363円

×

非ログインユーザーとして返信する